| ПРЕЙСКУРАНТ | ||||
| Цена | ||||
| Без карты Привилегия | С картой Привилегия | |||
| РУБАШКА (РУЧНАЯ ГЛАЖКА + АППРЕТИРОВАНИЕ) | 460 | 414 | ||
| ЖЕНСКАЯ РУБАШКА (РУЧНАЯ ГЛАЖКА+ АППРЕТИРОВАНИЕ) | 610 | 549 | ||
| БРЮКИ — ЮБКА ПРОСТАЯ (ПРЯМАЯ) | 1050 | 945 | ||
| ПИДЖАК, ВЕТРОВКА | 1160 | 1044 | ||
| ПЛАТЬЕ ПРОСТОЕ (ПРЯМОЕ), ЮБКА СЛОЖНАЯ | 1160 | 1044 | ||
| КУРТКА ЗИМНЯЯ, ПАЛЬТО (ПУХ, СИНТЕПОН) | 2450 | 2205 | ||
| ОДЕЖДА | ||||
| ЖЕНСКАЯ РУБАШКА(ШЕЛК), БЛУЗКА | 1160 | 1044 | ||
| ШАПОЧКА, ШАРФ ТРИКОТАЖ | 670 | 603 | ||
| ШАРФ, ПЛАТОК КАШЕМИРОВЫЙ, ШЕЛКОВЫЙ | 1100 | 990 | ||
| ПЕРЧАТКИ ТРИКОТАЖНЫЕ | 550 | 495 | ||
| ГАЛСТУК | 700 | 630 | ||
| ЖИЛЕТ ТРИКОТАЖНЫЙ (ОТ КОСТЮМА) | 670 | 603 | ||
| ЮБКА ПЛИССИРОВАННАЯ | 1880 | 1692 | ||
| ЮБКА СЛОЖНАЯ (СКЛАДКИ, ВОЛАНЫ И ДР.), ЮБКА-БРЮКИ | 1160 | 1044 | ||
| СВИТЕР, ПОЛУВЕР, ПОЛО | 970 | 873 | ||
| СВИТЕРА РАЗНЫЕ (НА МОЛНИИ, ПУГОВИЦЫ, С ВСТАВКАМИ) | 1100 | 990 | ||
| МАЙКА, ФУТБОЛКА, ТОП, ШОРТЫ | 550 | 495 | ||
| КОМБИНЕЗОН ТКАНЕВЫЙ (ТОНКИЙ) | 1700 | 1530 | ||
| ПЛАТЬЕ СЛОЖНОГО ПОКРОЯ (СКЛАДКИ, ВОЛАНЫ, ПЛИССИРОВКА или АТЛАСНАЯ ТКАНЬ) | 1880 | 1692 | ||
| ПЛАТЬЕ ДЛИННОЕ НА ПОДКЛАДКЕ ИЛИ БЕЗ | 2200 | 1980 | ||
| ПЛАТЬЕ ВЕЧЕРНЕЕ, ТЕАТРАЛЬНОЕ | 4400 | 3960 | ||
| ПЛАТЬЕ СВАДЕБНОЕ ПРОСТОЕ, ПРЯМОЕ | 4620 | 4158 | ||
| ПЛАТЬЕ СВАДЕБНОЕ СЛОЖНОЕ | 7920 | 7128 | ||
| ЮБКА СВАДЕБНАЯ ВЕРХНЯЯ | 4130 | 3717 | ||
| ЮБКА СВАДЕБНАЯ НИЖНЯЯ | 2250 | 2025 | ||
| КОРСЕТ | 1450 | 1305 | ||
| ВУАЛЬ СВАДЕБНАЯ | 920 | 828 | ||
| ПЕРЧАТКИ СВАДЕБНЫЕ | 480 | 432 | ||
| ПОНЧО | 1280 | 1152 | ||
| ФРАК, СМОКИНГ С БРЮКАМИ | 2180 | 1962 | ||
| ВЕТРОВКА | 1160 | 1044 | ||
| КУРТКА ЛЕГКАЯ (ТОНКИЙ УТЕПЛИТЕЛЬ) | 1450 | 1305 | ||
| КУРТКА ВЕСНА / ОСЕНЬ | 1940 | 1746 | ||
| ПАЛЬТО ДЕМИСЕЗОННОЕ (РАЗНОЙ ДЛИНЫ), ПЛАЩ УТЕПЛЕННЫЙ | 2060 | 1854 | ||
| ПАЛЬТО ДРАПОВОЕ, ЗИМНЕЕ | 2310 | 2079 | ||
| ПАЛЬТО НА СИНТЕПОНЕ | 2450 | 2205 | ||
| ПАЛЬТО НА ПОДКЛАДКЕ ИЗ ИСКУССТВЕННОГО МЕХА | 2920 | 2628 | ||
| ДУБЛЕНКА, ШУБА ИЗ ИСКУСТВЕННОГО МЕХА | 2920 | 2628 | ||
| ПЛАЩ | 1760 | 1584 | ||
| СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА | ||||
| КОМБИНЕЗОН ЗИМНИЙ | 2450 | 2205 | ||
| ПОЛУКОМБИНЕЗОН ЗИМНИЙ | 1640 | 1476 | ||
| ПЕРЧАТКИ УТЕПЛЕННЫЕ | 850 | 765 | ||
| БРЮКИ ТЕПЛЫЕ | 1330 | 1197 | ||
| КУРТКА ВЕСНА/ОСЕНЬ | 1940 | 1746 | ||
| ЖИЛЕТ УТЕПЛЕННЫЙ (ПУХ, СИНТЕПОН) | 1700 | 1530 | ||
| ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА | ||||
| От 0 до 5 лет (рост до 116 см включительно) | 480 | 432 | ||
| От 6 до 10 лет (36 размер, 140 рост) | -50% | |||
| ИЗДЕЛИЯ НА ПУХУ | ||||
| КУРТКА ЗИМНЯЯ, ПАЛЬТО | 2450 | 2205 | ||
| КОМБИНЕЗОН ЗИМНИЙ | 2450 | 2205 | ||
| БРЮКИ | 2180 | 1962 | ||
| ГОЛОВНОЙ УБОР | 670 | 603 | ||
| ЖИЛЕТ | 1700 | 1530 | ||
| УСЛУГИ БЬЮТИ | ||||
| Дополнительная обработка Аппретирование: (улучшает вид + оживляет цвет) | ||||
| — все вещи | 310 | 279 | ||
| — шторы, покрывала, чехлы, наматрасники | 40% от цены чистки | |||
| Водоотталкивающая обработка
(лучшее сопротивление от воды и грязи) |
360 | 324 | ||
| Крахмаление белья и одежды | От 310 | |||
| Упаковка рубашек | 190 | 171 | ||
| ОСОБЫЕ ИЗДЕЛИЯ | ||||
| Дополнительно шёлк | 220 | 198 | ||
| Дополнительно лён | 220 | 198 | ||
| Дополнительно пух | 490 | 441 | ||
| Дополнительно искусственный мех | 490 | 441 | ||
| Дополнительно натуральный мех | 730 | 657 | ||
| БУТИК | ||||
| Карта Привилегия (действительна 1 год) | 1280 | |||
| Фирменный Чехол для одежды | 1050 | |||
| ГЛАЖКА | ||||
| БРЮКИ | 1050 | 945 | ||
| ПИДЖАК | 1160 | 1044 | ||
| РУБАШКА | 460 | 414 | ||
| ПЛАТЬЕ ПРОСТОЕ | 1160 | 1044 | ||
| ПЛАЩ | 1760 | 1584 | ||
| ЧИСТКА | ||||
| ПОКРЫВАЛА И ШТОРЫ | ||||
| ОДЕЯЛО ДЕТСКОЕ | 1100 | 990 | ||
| ОДЕЯЛО ШЕРСТЬ, СИНТЕТИКА, 1 – 1,5 СП | 1700 | 1530 | ||
| ОДЕЯЛО ШЕРСТЬ, СИНТЕТИКА, 2 СП | 2180 | 1962 | ||
| ОДЕЯЛО НА ПУХУ 1 – 1,5 СП | 2500 | 2250 | ||
| ОДЕЯЛО НА ПУХУ 2 СП | 3030 | 2727 | ||
| ПОКРЫВАЛО ЛЕГКОЕ 1 – 1,5 СП | 1520 | 1368 | ||
| ПОКРЫВАЛО ЛЕГКОЕ 2 СП | 1940 | 1746 | ||
| НАМАТРАСНИК ТОЛСТЫЙ, С РЕЗИНКОЙ 1 – 1,5 СП | 4020 | 3618 | ||
| НАМАТРАСНИК ТОЛСТЫЙ, С РЕЗИНКОЙ 2 СП | 5500 | 4950 | ||
| ПЛЕД 1-1,5 СП (ШЕРСТЬ, ХЛОПОК, СИНТЕТИКА, ВАТИН)
ПОКРЫВАЛО двойное-плотное |
2310 | 2079 | ||
| ПЛЕД 2 СП (ШЕРСТЬ, ХЛОПОК, СИНТЕТИКА, ВАТИН)
ПОКРЫВАЛО двойное-плотное |
2850 | 2565 | ||
| СПАЛЬНЫЙ МЕШОК (СИНТЕТИКА, ШЕРСТЬ) | 2700 | 2430 | ||
| СПАЛЬНЫЙ МЕШОК (ПУХ) | 3030 | 2727 | ||
| ПОДУШКА (СИНТЕТИКА) | 850 | 765 | ||
| ПОДУШКА (ПУХ) | 1160 | 1044 | ||
| КОВРИК ДЛЯ ВАННОЙ | 920 | 828 | ||
| ШТОРЫ | ||||
| ШТОРЫ ТОНКИЕ, ТЮЛЕВЫЕ (ЗА 1 КВ/М) | 490 | 441 | ||
| ШТОРЫ БЕЗ ПОДКЛАДКИ (ЗА 1 КВ/М) | 600 | 540 | ||
| ШТОРЫ С ПОДКЛАДКОЙ (ЗА 1 КВ/М) | 850 | 765 | ||
| ШТОРЫ ВЕЛЮРОВЫЕ (ЗА 1 КВ/М) | 730 | 657 | ||
| ПОДВЯЗКА ДЛЯ ШТОР (ЗА 1 ЕД.) | 490 | 441 | ||
| ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЛЮША | ||||
| ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЛЮША МЕЛКИЕ | 850 | 765 | ||
| ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЛЮША СРЕДНИЕ | 1700 | 1530 | ||
| ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЛЮША БОЛЬШИЕ | 2700 | 2450 | ||
| ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЛЮША ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ | 3270 | 2943 | ||
| ЧЕХЛЫ ДЛЯ МЕБЕЛИ | ||||
| КРЕСЛО, СТУЛ (ИЗ МЕБЕЛЬНОЙ ТКАНИ) | 970 | 873 | ||
| КРЕСЛО (СИНТЕПОН) | 3360 | 3024 | ||
| ДИВАН, СОФА ИЗ ТКАНИ | 1820 | 1638 | ||
| НА ПОДУШКИ МЕБЕЛЬНЫЕ | 730 | 657 | ||
| ЧЕХЛЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ | ||||
| ЧЕХЛЫ ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ | 1450 | 1305 | ||
| ЧЕХЛЫ ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ ИЗ ИСКУССТВЕННОГО МЕХА | 1570 | 1413 | ||
| ЧЕХЛЫ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ | 1050 | 945 | ||
| ЧЕХЛЫ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ ИЗ ИСКУССТВЕННОГО МЕХА | 1100 | 990 | ||
| СТИРКА | ||||
| БЕЛЬЕ | ||||
| НОЧНАЯ СОРОЧКА | 430 | 387 | ||
| ТРУСЫ | 220 | 198 | ||
| ЧУЛКИ, НОСКИ, КОЛГОТЫ, ПЛАТКИ НОСОВЫЕ | 220 | 198 | ||
| ПИЖАМА | 550 | 495 | ||
| МАЙКА, БЮСТГАЛТЕР | 360 | 324 | ||
| ХАЛАТ ДОМАШНИЙ (Х/Б, МАХРОВЫЙ) | 600 | 540 | ||
| ПОДОДЕЯЛЬНИК 1 – 1,5 СП | 340 | 306 | ||
| ПОДОДЕЯЛЬНИК 2 СП | 470 | 423 | ||
| ПРОСТЫНЯ 1 – 1,5 СП | 340 | 306 | ||
| ПРОСТЫНЯ 2 СП | 400 | 360 | ||
| НАВОЛОЧКА | 260 | 234 | ||
| ПОЛОТЕНЦЕ БОЛЬШОЕ | 360 | 324 | ||
| ПОЛОТЕНЦЕ МАЛЕНЬКОЕ | 310 | 279 | ||
| ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ РАЗНОЕ (МАХРОВОЕ, АТЛАС) ЗА 1 ЕД. | 430 | 387 | ||
| СКАТЕРТИ | ||||
| СКАТЕРТЬ ЗА 1 КВ/М | 480 | 432 | ||
| СКАТЕРТЬ ВЫШИТАЯ (РУЧНАЯ РАБОТА) ЦЕНА ЗА 1 КВ/М | 920 | 828 | ||
| СТОЛОВЫЕ САЛФЕТКИ, КУХОННЫЕ ПОЛОТЕНЦА | 310 | 279 | ||
| СПЕЦОДЕЖДА | ||||
| БРЮКИ | 480 | 432 | ||
| БРЮКИ УТЕПЛЕННЫЕ | 670 | 603 | ||
| УТЕПЛЕННЫЙ КОМБИНЕЗОН, ПОЛУКОМБИНЕЗОН | 1700 | 1530 | ||
| КОМБИНЕЗОН, ПОЛУКОМБИНЕЗОН (БЕЗ УТЕПЛИТЕЛЯ) | 970 | 873 | ||
| КУРТКА БЕЗ ПОДКЛАДКИ, ХАЛАТ | 600 | 540 | ||
| КУРТКА, ТЕЛОГРЕЙКА | 1450 | 1305 | ||
| РУБАШКА, ФУТБОЛКА | 600 | 540 | ||
| ФАРТУК ШИРОКИЙ | 480 | 432 | ||
| ПРЕЙСКУРАНТ
На эксклюзивную чистку Максима (дополнительно к стоимости обычной услуги) |
||||
| Цена | ||||
| Без карты Привилегия | С картой Привилегия | |||
| РУБАШКА | 220 | 198 | ||
| ЖЕНСКАЯ РУБАШКА | 220 | 198 | ||
| БРЮКИ — ЮБКА ПРОСТАЯ (ПРЯМАЯ) | 220 | 198 | ||
| ПИДЖАК, ВЕТРОВКА | 270 | 243 | ||
| ПЛАТЬЕ ПРОСТОЕ (ПРЯМОЕ), ЮБКА СЛОЖНАЯ | 460 | 414 | ||
| КУРТКА ЗИМНЯЯ ПАЛЬТО(ПУХ, СИНТЕПОН) | 490 | 441 | ||
| ОДЕЖДА | ||||
| БЛУЗКА | 220 | 198 | ||
| ШАПОЧКА, ШАРФ ТРИКОТАЖ | 220 | 198 | ||
| ШАРФ, ПЛАТОК КАШЕМИРОВЫЙ, ШЕЛКОВЫЙ | 220 | 198 | ||
| ПЕРЧАТКИ ТРИКОТАЖНЫЕ | 220 | 198 | ||
| ЖИЛЕТ ТРИКОТАЖНЫЙ (ОТ КОСТЮМА) | 220 | 198 | ||
| ЮБКА ПЛИССИРОВАННАЯ | 460 | 414 | ||
| ЮБКА СЛОЖНАЯ (СКЛАДКИ, ВОЛАНЫ И ДР.), ЮБКА-БРЮКИ | 460 | 414 | ||
| СВИТЕР, ПОЛУВЕР | 220 | 198 | ||
| СВИТЕРА РАЗНЫЕ (НА МОЛНИИ, ПУГОВИЦЫ, С ВСТАВКАМИ) | 240 | 216 | ||
| МАЙКА, ФУТБОЛКА, ТОП, ШОРТЫ | 110 | 99 | ||
| ПЛАТЬЕ СЛОЖНОГО ПОКРОЯ (СКЛАДКИ, ВОЛАНЫ, ПЛИССИРОВКА) | 460 | 414 | ||
| ПЛАТЬЕ ДЛИННОЕ НА ПОДКЛАДКЕ ИЛИ БЕЗ | 460 | 414 | ||
| ПЛАТЬЕ ВЕЧЕРНЕЕ, ТЕАТРАЛЬНОЕ | От 1280 | 1152 | ||
| ПЛАТЬЕ СВАДЕБНОЕ ПРОСТОЕ, ПРЯМОЕ | От 1280 | 1152 | ||
| ПЛАТЬЕ СВАДЕБНОЕ СЛОЖНОЕ | От 1880 | 1692 | ||
| ЮБКА СВАДЕБНАЯ ВЕРХНЯЯ | От 1070 | 963 | ||
| ФРАК, СМОКИНГ С БРЮКАМИ | 460 | 414 | ||
| ВЕТРОВКА | 270 | 243 | ||
| КУРТКА ВЕСНА / ОСЕНЬ | 370 | 333 | ||
| ПАЛЬТО ДЕМИСЕЗОННОЕ (РАЗНОЙ ДЛИНЫ), ПЛАЩ УТЕПЛЕННЫЙ | 460 | 414 | ||
| ПАЛЬТО ДРАПОВОЕ, ЗИМНЕЕ | 460 | 414 | ||
| ПАЛЬТО НА СИНТЕПОНЕ | 490 | 441 | ||
| ПАЛЬТО НА ПОДКЛАДКЕ ИЗ ИСКУССТВЕННОГО МЕХА | 490 | 441 | ||
| ДУБЛЕНКА, ШУБА ИЗ ИСКУСТВЕННОГО МЕХА | 600 | 540 | ||
| ПЛАЩ | 460 | 414 | ||
| ДЕТСКИЕ ВЕЩИ от 0 до 5 лет | 130 | 117 | ||
| Остальные вещи 50% от стоимости чистки | ||||
| ПРЕЙСКУРАНТ Белое + | ||||
| Цена | ||||
| Без карты Привилегия | С картой Привилегия | |||
| РУБАШКА | 160 | 144 | ||
| ЖЕНСКАЯ РУБАШКА | 160 | 144 | ||
| БРЮКИ — ЮБКА ПРОСТАЯ | 220 | 198 | ||
| ПИДЖАК, ВЕТРОВКА | 240 | 216 | ||
| ПЛАТЬЕ ПРОСТОЕ (ПРЯМОЕ), ЮБКА СЛОЖНАЯ | 240 | 216 | ||
| ПЛАТЬЕ СЛОЖНОЕ, ПЛАТЬЕ ДЛИННОЕ | 280 | 252 | ||
| КОМБИНЕЗОН ТКАНЕВЫЙ | 280 | 252 | ||
| СВИТЕР, ПОЛУВЕР, ПОЛО | 220 | 198 | ||
| СВИТЕРА РАЗНЫЕ (на молнии, с пуговицами и другие) | 250 | 225 | ||
| МАЙКА, ФУТБОЛКА, ТОП, ШОРТЫ | 160 | 144 | ||
| ВЕТРОВКА | 250 | 225 | ||
| ПЛАЩ | 280 | 252 | ||
| IШАПОЧКА, ШАРФ, ПЛАТОК | 160 | 144 | ||
| ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА | ||||
| От 0 до 5 лет (рост до 116 см включительно) | 120 | 108 | ||
| От 6 до 10 лет (36 размер, 140 рост) | 140 | 126 | ||
| НОЧНАЯ СОРОЧКА | 160 | 144 | ||
| ПОДОДЕЯЛЬНИК 1 – 1,5 СП | 120 | 108 | ||
| ПОДОДЕЯЛЬНИК 2 СП | 140 | 126 | ||
| ПРОСТЫНЯ 1 – 1,5 СП | 110 | 99 | ||
| ПРОСТЫНЯ 2 СП | 130 | 117 | ||
| НАВОЛОЧКА | 100 | 90 | ||
| ПОЛОТЕНЦЕ БОЛЬШОЕ | 110 | 99 | ||
| ПОЛОТЕНЦЕ МАЛЕНЬКОЕ | 100 | 90 | ||
| СКАТЕРТИ | ||||
| СКАТЕРТЬ | 160 | 144 | ||
| СТОЛОВЫЕ САЛФЕТКИ, КУХОННЫЕ ПОЛОТЕНЦА | 100 | 90 | ||
| СПЕЦОДЕЖДА | ||||
| БРЮКИ | 220 | 198 | ||
| КУРТКА БЕЗ ПОДКЛАДКИ, ХАЛАТ | 160 | 144 | ||
| РУБАШКА, ФУТБОЛКА | 160 | 144 | ||
| ФАРТУК ШИРОКИЙ | 110 | 99 | ||
